Espirometria

Lumuve - 3 ago 2011 a las 00:46
 El barto - 5 sep 2011 a las 17:34
Hola,
¿ALGUIEN QUE ME INTERPRETE LOS RESULTADOS DE MI ESPIROMETRIA?
HOMBRE
ALTURA 1.73
EDAD 34
PESO 71KILOS
FUMA 20 cigarros por dia
F.ETNICO (%) 80

PARAMETRO OBS REF (%)
MEJOR FVC (1) 7.21 4.14 174
MEJOR FEV (1) 5.31 3.26 163

FVC (1) 7.21 4.14 174
FEV1 (1) 5.31 3.26 163
FEV1/FVC (%) 73.61 63.29 116
PEF (1/S) 10.59 7.89 134
MEF50% (1/S) 4.83 4.16 116
FEF25%-75% (1/S) 4.04 3.33 121
MEF50%/MIF50% 0.00 0.53 0
FEV1/PEF (%) 8.35 5.31 157
MIF50% (1/S) 0.00
FIVC (1) 0.01

1 respuesta

El médico que te lo realizó es el mejor para interpretar tus resultados.